メーカー | ジャガー | 名称 | Eペース |
---|---|---|---|
エンジン形式 | 水冷直列4気筒DOHCターボ (ディーゼル) | 排気量 | 1999cc |
最高出力 | 180ps(132kW)/4000rpm | 最大トルク | 43.8kg・m(430N・m)/1750〜2500rpm |
車両重量 | 1920kg | 発売年 (最新) | 2019年 |
全長・全高・全幅 | 4410 × 1650 × 1900mm | 乗員定員 | 5名 |
燃料消費率 | 14.9km/リットル | タンク容量 | 55リットル |
最小回転半径 | 5.5m | 詳細・価格情報 | Goo-net |
ランドローバー
排気量 | 1995cc |
---|---|
最高出力 | 240ps(177kW)/5500rpm |
サイズ | 4385 × 1650 × 1900mm |
車両重量 | 2060kg |