399cc / 2075 × 1070 × 745mm / 186kg
399cc / 53ps(39kw)/11500rpm / 2075 × 1070 × 745mm / 186kg
124cc / 2015 × 1095 × 745mm / 127kg
124cc / - / 2015 × 1095 × 745mm / 127kg
1043cc / 2100 × 1185 × 790mm / 235kg
1043cc / 141PS / 10,000rpm / 2100 × 1185 × 790mm / 235kg
162cc / 2041 × 1067 × 783mm / 142kg
162cc / - / 2041 × 1067 × 783mm / 142kg
124cc / 1780 × 1075 × 680mm / 107kg
124cc / - / 1780 × 1075 × 680mm / 107kg
ホンダ
詳細
アプリリア
トライアンフ
KTM
カワサキ
ドゥカティ
ヤマハ
ハスクバーナ