1497cc / 4115 × 1515 × 1695mm / 1200kg
1497cc / 105ps(77kW)/6000rpm / 4115 × 1515 × 1695mm / 1200kg
1498cc / 3890 × 1650 × 1695mm / 1200kg
1498cc / 111ps(82kW)/6000rpm / 3890 × 1650 × 1695mm / 1200kg
1498cc / 4250 × 1535 × 1695mm / 1150kg
1498cc / 109ps(80kW)/6000rpm / 4250 × 1535 × 1695mm / 1150kg
1498cc / 3975 × 1530 × 1695mm / 1100kg
1498cc / 113ps(83kW)/6000rpm / 3975 × 1530 × 1695mm / 1100kg
1994cc / 4580 × 1470 × 1795mm / 1420kg
1994cc / 308ps(227kW)/6400rpm / 4580 × 1470 × 1795mm / 1420kg
メルセデス・AMG
排気量 | 1991cc |
---|---|
最高出力 | 421ps(310kW)/6750rpm |
サイズ | 4693 × 1415 × 1857mm |
車両重量 | 1640kg |
クライスラー・ジープ
排気量 | 1995cc |
---|---|
最高出力 | 272ps(200kW)/5250rpm |
サイズ | 4870 × 1845 × 1895mm |
車両重量 | 1960kg |