メーカー | モトグッチ | 名称 | V7 III Rough |
---|---|---|---|
エンジン形式 | セルフスターター | 排気量 | 744cc |
最高出力 | 52hp/6,200rpm | 最大トルク | - |
車両重量 | 213kg | 発売年 (最新) | 2019年 |
全長・全高・全幅 | 2185 × 1100 × 800mm | シート高 | 770mm |
燃料消費率 | - | タンク容量 | 21.0リットル |
最小回転半径 | - | 詳細・価格情報 | Webike |
スズキ
排気量 | 805cc |
---|---|
最高出力 | 50ps(36.8kw)/6000rpm |
サイズ | 2365 × 1110 × 750mm |
車両重量 | 204kg |