メーカー | カワサキ | 名称 | Z750LTD |
---|---|---|---|
エンジン形式 | - | 排気量 | 738cc |
最高出力 | 68ps(50kw)/9500rpm | 最大トルク | 5.8kg・m(56.9N・m)/7500rpm |
車両重量 | 211kg | 発売年 (最新) | 1980年 |
全長・全高・全幅 | 2210 × 1225 × 830mm | シート高 | - |
燃料消費率 | - | タンク容量 | - |
最小回転半径 | - | 詳細・価格情報 | Webike |
ホンダ
排気量 | 669cc |
---|---|
最高出力 | 50ps(37kw)/6250rpm |
サイズ | 2195 × 1255 × 830mm |
車両重量 | 228kg |